Sofiya və Françesko daha bir il üçün italyan valideynlərin ən çox sevdiyi uşaqların adları olaraq təsdiqləndi. Bunu, hər il olduğu kimi, gözəl ölkənin ailələrinin üstünlükləri ilə əvvəlki ilin məlumatlarını dərc edən İstat milli statistika institutu ortaya qoydu.
Əgər 2014-cü ildə ikinci və üçüncü yerlərdə Giulia və Aurora, kişilər üçün isə Françesko Alessandro və Lorenzonun ardınca gedirdisə, 2015-ci ildə bizdə Sofiya, Aurora və Giuliya var idi. Oğlanlar üçün Françesko, Alessandro və Mattia.
2016-cı ildə qadınların reytinqi dəyişməz qalır, kişilər isə bir qədər dəyişir: Françesko, Alessandro və Leonardo zirvənin qalibi olurlar.
İstat-ın xəbərinə görə, "Oğlanlar üçün təxminən 30 min, qızlar üçün isə demək olar ki, bir o qədər fərqli ad olsa da, uşaqların sayının adlara görə bölgüsü tezlik sırasına görə ilk 30 ad ətrafında yüksək konsentrasiyanı ortaya qoyur. birlikdə oğlanlara aid edilən bütün adların 45%-ni, qızların isə demək olar ki, 40%-ni əhatə edir”.
Bunun əvəzinə çevrilir rezident əcnəbi valideynlər tərəfindən edilən seçimlər İtaliyada uşaqlar üçün seçilən adlar siyahısının başında Adam, Yusuf, Rayan, həm də Matteo, Luka, Alessio və Mattia var. Qızlar üçün birincilik Sofiyaya gedir, onun ardınca Sara, Aurora və Malak gəlir.
2016 -cı ilin ilk 100 -lük sıralaması
2016 -cı il təvəllüdlü uşaqlar arasında ən çox yayılmış 50 adın sıralanması
dəyər mütləq | ümumi % kişilərdən | dəyər mütləq | ümumi % qadınların | ||||
1 | Frensis | 7.850 | 3.26 | Sofiya | 7.616 | 3.34 | |
2 | İskəndər | 6.664 | 2.77 | Aurora | 6.466 | 2.84 | |
3 | Leonardo | 6.505 | 2.71 | Giulia | 6.093 | 2.67 | |
4 | Lorenzo | 6.331 | 2.63 | Emma | 3.814 | 1.67 | |
5 | Mattia | 5.917 | 2.46 | Giorgia | 3.651 | 1.60 | |
6 | Andrew | 5.577 | 2.32 | Martina | 3.533 | 1.55 | |
7 | Cəbrayıl | 5.254 | 2.18 | Alice | 3.506 | 1.54 | |
8 | Matteo | 4.526 | 1.88 | Greta | 3.461 | 1.52 | |
9 | Tomas | 4.179 | 1.74 | Cenevrə | 3.256 | 1.43 | |
10 | Rikkardo | 4.087 | 1.70 | Təmiz | 3.188 | 1.40 | |
11 | Edvard | 3.555 | 1.48 | Anna | 3.122 | 1.37 | |
12 | Yusif | 3.323 | 1.38 | Olacaq | 2.976 | 1.31 | |
13 | David | 3.242 | 1.35 | Beatrice | 2.820 | 1.24 | |
14 | Antonio | 3.156 | 1.31 | Nikol | 2.815 | 1.24 | |
15 | Federiko | 3.021 | 1.26 | Gaia | 2.605 | 1.14 | |
16 | Dieqo | 3.008 | 1.25 | Matilde | 2.425 | 1.06 | |
17 | John | 2.791 | 1.16 | Qələbə | 2.413 | 1.06 | |
18 | xristian | 2.783 | 1.16 | Noemi | 2.293 | 1.01 | |
19 | Nicolo ' | 2.732 | 1.14 | Francesca | 2.262 | 0,99 | |
20 | Samuel | 2.697 | 1.12 | Alessia | 2.230 | 0.98 | |
21 | Peter | 2.592 | 1.08 | Ludovica | 2.016 | 0.88 | |
22 | Marko | 2.515 | 1.05 | Arianna | 2.011 | 0,88 | |
23 | Luca | 2.503 | 1.04 | Viola | 1.924 | 0,84 | |
24 | Philip | 2.303 | 0,96 | Camilla | 1.914 | 0,84 | |
25 | Simone | 2.209 | 0.92 | Elisa | 1.863 | 0,82 | |
26 | Alessio | 2.123 | 0,88 | Ağ | 1.780 | 0,78 | |
27 | Cəbrayıl | 2.015 | 0,84 | Jade | 1.776 | 0,78 | |
28 | Michele | 1.987 | 0,83 | Rebekka | 1.746 | 0,77 | |
29 | Emanuele | 1.876 | 0,78 | Elena | 1.735 | 0,76 | |
30 | Yakopo | 1.702 | 0,71 | Mənim | 1.678 | 0,74 | |
31 | Xilaskar | 1.658 | 0.69 | Adele | 1.582 | 0,69 | |
32 | Giulio | 1.637 | 0.68 | Martha | 1.553 | 0.68 | |
33 | Cristian | 1.594 | 0.66 | Sevinc | 1.543 | 0.68 | |
34 | Daniele | 1.593 | 0.66 | Maria | 1.509 | 0.66 | |
35 | Vinçenzo | 1.582 | 0.66 | Asiya | 1.291 | 0,57 | |
36 | Giacomo | 1.554 | 0,65 | Eleonora | 1.210 | 0.53 | |
37 | Joel | 1.552 | 0,65 | Carlotta | 1.205 | 0.53 | |
38 | Manuel | 1.536 | 0.64 | Miriam | 1.149 | 0.50 | |
39 | İlyas | 1.397 | 0,58 | Irene | 1.115 | 0,49 | |
40 | Tomas | 1.346 | 0,56 | Melissa | 1.109 | 0,49 | |
41 | Samuel | 1.265 | 0.53 | Margherita Pizza | 1.069 | 0.47 | |
42 | George | 1.250 | 0,52 | Emily | 1.058 | 0.46 | |
43 | Daniel | 1.209 | 0.50 | Ketrin | 1.017 | 0.45 | |
44 | Aeneas | 1.204 | 0.50 | Anita | 994 | 0.44 | |
45 | Stephen | 1.175 | 0,49 | Serena | 990 | 0.43 | |
46 | Luici | 1.164 | 0,48 | Benedetta | 976 | 0.43 | |
47 | Nicola | 1.110 | 0.46 | Rachel | 955 | 0.42 | |
48 | Domeniko | 971 | 0.40 | Angelica | 930 | 0.41 | |
49 | Mələk | 957 | 0.40 | Cecilia | 927 | 0.41 | |
50 | Kevin | 942 | 0.39 | İzabel | 910 | 0.40 |
Mənbə: İstat, sorğu "Doğumla qeydiyyatdan keçmişdir".
Qeyd: İtaliya reyestrlərində qeydiyyatdan keçmiş uşaqların adları haqqında məlumatlar məlumat məqsədi ilə işlənir. İstat orfoqrafik səhvləri, transkripsiyanı və ya uşağın adı ilə cinsi arasında uyğunsuzluğu düzəltməyə yönəlmiş adlarla bağlı statistik müalicələr həyata keçirmir.
Hesabat rezident əhalinin doğumu və məhsuldarlığı "Doğumla qeydiyyatda olanlar" sorğusundan əldə edilən bütün məlumatları göstərir.